科士达3月8日发布消息,3月8日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 范涛,证券事务代表 张莉芝,证券事务助理 周舟,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
首先,范涛先生对公司的经营情况进行了介绍,然后开始投资者交流环节 投资者提问:越南科士达目前的进程如何? 范涛先生回答:越南科士达目前已经完成基础设施建设,已经进入产线规划及布置中,期待早日投产。 投资者提问:公司UPS锂电化进程如何? 范涛先生回答:公司已有锂电版UPS,并…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投 | 证券公司 |
| 2 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,科士达近一年共接待185家机构242次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-16 | 20 | -2.61 | -1.56 | -6.52 | -1.17 | -1.80 | -7.11 |
| 2023-02-08 | 3 | 0.57 | -3.40 | -8.30 | -0.77 | -4.56 | -9.06 |
| 2022-11-10 | 1 | -2.26 | -12.03 | -3.03 | -5.04 | -15.64 | -4.96 |
| 2022-10-28 | 8 | -1.96 | 8.94 | -0.63 | -1.04 | 2.56 | -7.61 |
| 2022-10-24 | 12 | -1.98 | -13.90 | -9.90 | -1.82 | -10.47 | -13.81 |
| 2022-09-23 | 2 | 5.96 | 1.73 | 10.33 | 6.46 | 3.06 | 10.68 |
| 2022-09-16 | 3 | 0.98 | 19.59 | 21.66 | 1.10 | 21.53 | 24.91 |
| 2022-09-08 | 8 | -5.59 | -15.87 | 0.60 | -6.98 | -13.27 | 5.10 |
| 2022-08-26 | 2 | 1.97 | -11.62 | -5.29 | 2.41 | -9.57 | -4.96 |
| 2022-08-24 | 11 | -0.13 | -16.77 | -6.93 | -0.95 | -16.68 | -6.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月8日,安必平、诺禾致源、普冉股份、龙芯中科、岱勒新材、海泰新光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688393 | 安必平 | 102 | 现场参观,分析师会议,路演活动,其他 | 2023-02-01 |
| 688315 | 诺禾致源 | 91 | 现场参观 | 2023-03-02 |
| 688766 | 普冉股份 | 74 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-02-01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 59 | 现场参观 | 2023-02-01 |
| 300700 | 岱勒新材 | 53 | 电话会议 | 2023-03-06 |
| 688677 | 海泰新光 | 49 | 路演活动,电话会议,现场路演 | 2023-02-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

