(相关资料图)
6月29日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0860 | 跌2.10BP |
| 7天 | 1.8840 | 涨1.70BP |
| 14天 | 2.2230 | 跌7.90BP |
| 1个月 | 2.0980 | 涨0.20BP |
| 3个月 | 2.1670 | 涨0.60BP |
| 6个月 | 2.2430 | 涨0.70BP |
| 1年 | 2.3800 | 涨0.40BP |
标签:
(相关资料图)
6月29日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0860 | 跌2.10BP |
| 7天 | 1.8840 | 涨1.70BP |
| 14天 | 2.2230 | 跌7.90BP |
| 1个月 | 2.0980 | 涨0.20BP |
| 3个月 | 2.1670 | 涨0.60BP |
| 6个月 | 2.2430 | 涨0.70BP |
| 1年 | 2.3800 | 涨0.40BP |
标签:
热门推荐