(资料图)
华洋赛车今日开启申购,发行代码为889000,本次发行价格16.50元 ,发行市盈率为16.98倍,单一账户申购上限为66.50万股。公司本次初始发行数量1400.00万股,其中,网上发行量为1120.00万股,发行后总股本为5600.00万股,根据超额配售选择权机制,光大证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售210.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1330.00万股。本次发行战略配售股份合计280.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额2.31亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为2.66亿元。募集资金主要投向运动摩托车智能制造项目;研发中心建设项目;补充流动资金。
公司专业从事非道路越野车的自主研发、生产和销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为2753.45万元、8987.63万元、6612.71万元。同比变动幅度为110.85%、226.41%、-26.42%。(数据宝)
新股申购信息
| 股票代码 | 834058 | 股票简称 | 华洋赛车 |
| 发行代码 | 889000 | 发行价(元) | 16.50 |
| 发行市盈率(倍) | 16.98 | 参考行业市盈率(倍) | 39.86 |
| 申购日期 | 2023.07.31 | 初始发行数量(万股) | 1400.00 |
| 超额配售启用后网上发行量(万股) | 1330.00 | 申购股数上限(万股) | 66.50 |
| 战略配售数量(万股) | 280.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 1610.00 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 运动摩托车智能制造项目 | 33781.64 |
| 研发中心建设项目 | 9300.68 |
| 补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 34157.01 | 40892.89 | 29999.76 |
| 净资产(万元) | 15490.28 | 10589.47 | 6473.81 |
| 营业收入(万元) | 42389.71 | 71106.61 | 31838.56 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 6612.71 | 8987.63 | 2753.45 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 5441.9464 | 8712.3228 | 2563.2210 |
| 基本每股收益(元) | 1.5700 | 2.1400 | 0.6700 |
| 稀释每股收益(元) | 1.57 | 2.14 | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 51.39 | 84.95 | 46.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 4433.58 | 6573.72 | 5162.15 |
| 研发投入(万元) | 1625.00 | 2352.38 | 1021.41 |
| 研发投入占营业收入比例(%) | 3.83 | 3.31 | 3.21 |
标签:

