【资料图】
南网储能(600995):2022年营业收入82.61亿元,与上期同比增加0.64%
3月28日,南网储能2022年年报显示, 本期营业收入82.61亿元,与上期同比增加0.64%,净利润16.63亿元。 公司负责人刘国刚、主管会计工作负责人唐忠良及会计机构负责人(会计主管人员)陈春晓声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 8,260,893,377.42 | 8,208,253,104.63 | 2,163,601,316.28 | 0.64 | 7,180,734,499.60 | 1,881,432,053.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,662,532,465.52 | 1,247,702,759.57 | 15,757,859.61 | 33.25 | 945,342,149.65 | 110,722,158.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 397,418,790.71 | 80,842,773.33 | 80,842,773.33 | 391.59 | 93,930,705.77 | 93,930,705.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,600,633,362.14 | 5,376,772,821.60 | 343,967,038.70 | -14.44 | 3,028,222,279.32 | 299,291,770.39 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,917,688,563.13 | 13,566,846,158.98 | 2,137,363,655.10 | 46.81 | 12,592,530,750.18 | 2,191,986,372.37 |
| 总资产 | 40,739,304,707.36 | 36,997,751,668.47 | 3,196,239,233.22 | 10.11 | 33,618,744,578.56 | 2,871,037,985.82 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.49 | 0.03 | 30.61 | 0.37 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.49 | 0.03 | 30.61 | 0.37 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.17 | 0.17 | 123.53 | 0.20 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.48 | 9.53 | 0.73 | 增加1.95个百分点 | 7.55 | 5.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.12 | 3.73 | 3.73 | 增加3.39个百分点 | 4.29 | 4.29 |
南网储能主营业务:
公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务。原始公告链接地址: 南方电网储能股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签:

